reklama
Miedź Legnica II
III liga, grupa 3, sezon 2026/2027: 9. miejsce na 18, 17 pkt, bramki 27:22
Sezon: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 ← Stal Brzeg pełna tabela ligi wyniki w dziale Sport
Forma - ostatnie mecze RPPRWWWPWW
Najbliższe mecze
- na wyjeździe
Kluczbork 13. kolejka zapowiedź - na wyjeździe
Zagłębie Sosnowiec 14. kolejka zapowiedź - u siebie
Warta Gorzów 15. kolejka zapowiedź - na wyjeździe
Karkonosze Jelenia Góra 16. kolejka zapowiedź - u siebie
ROW Rybnik 17. kolejka zapowiedź - u siebie
Carina Gubin 18. kolejka zapowiedź - na wyjeździe
Barycz Sułów 19. kolejka zapowiedź - u siebie
Górnik Polkowice 20. kolejka zapowiedź - na wyjeździe
Odra Bytom Odrzański 21. kolejka zapowiedź - u siebie
Zagłębie Lubin II 22. kolejka zapowiedź
Klub i stadion
- Kraj
- Polska
- Stadion
- Boisko piłkarskie przy Stadionie Miejskim - sztuczna nawierzchnia
- Adres
- Hetmańska 2, Legnica
- Pojemność
- 1 000 miejsc
- Nawierzchnia
- sztuczna trawa
Trenerzy w sezonie 2026/2027
Sezon 2026/2027 w liczbach
| Statystyka | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
|---|---|---|---|
| Mecze | 6 | 6 | 12 |
| Zwycięstwa | 2 | 3 | 5 |
| Remisy | 1 | 1 | 2 |
| Porażki | 3 | 2 | 5 |
| Bramki zdobyte | 10 | 17 | 27 |
| Bramki stracone | 8 | 14 | 22 |
| Średnio zdobytych na mecz | 1,7 | 2,8 | 2,3 |
| Średnio straconych na mecz | 1,3 | 2,3 | 1,8 |
| Czyste konta | 1 | 0 | 1 |
| Mecze bez strzelonego gola | 2 | 0 | 2 |
- Najwyższa wygrana u siebie
- 5:0
- Najwyższa wygrana na wyjeździe
- 3:5
- Najwyższa porażka u siebie
- 0:2
- Najwyższa porażka na wyjeździe
- 3:2
- Najdłuższa seria zwycięstw
- 3 mecze
- Najdłuższa seria remisów
- 1 mecz
- Najdłuższa seria porażek
- 2 mecze
- Rzuty karne wykorzystane
- 3 z 4
Wyniki w sezonie
| Data | Kolejka | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 12 | 2:1 | ||
| 02.10.2026 | 11 | 1:2 | ||
| 26.09.2026 | 10 | 0:2 | ||
| 19.09.2026 | 9 | 3:5 | ||
| 12.09.2026 | 8 | 5:0 | ||
| 05.09.2026 | 7 | 2:4 | ||
| 28.08.2026 | 6 | 2:2 | ||
| 22.08.2026 | 5 | 3:2 | ||
| 19.08.2026 | 4 | 0:1 | ||
| 14.08.2026 | 3 | 3:3 | ||
| 09.08.2026 | 2 | 1:2 | ||
| 01.08.2026 | 1 | 2:1 |
Strzelcy w sezonie 2026/2027
| # | Zawodnik | G | K |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Uopmabin | 5 | 2 |
| 2 | K. Drygas | 4 | |
| 3 | J. Podgórski | 3 | |
| 4 | M. Keita | 2 | |
| 4 | Mame Mody Sy | 2 | |
| 6 | A. Kovačević | 1 | |
| 6 | B. Diallo | 1 | |
| 6 | I. Maliszewski | 1 | |
| 6 | J. Wozniak | 1 | |
| 6 | L. Bryja | 1 | |
| 6 | M. Schabowski | 1 | |
| 6 | Pandi Pulu | 1 | |
| 6 | S. Paczek | 1 | |
| 6 | T. Hidayat | 1 | |
| 6 | Daniel Klich | 1 | 1 |
Gole w meczach ligowych i pucharowych; źródło nie podaje strzelca 1 z 27 goli zespołu. Gole samobójcze rywali nie są liczone zawodnikom.
reklama
Kadra w sezonie 2026/2027
| Zawodnik | Nr | Wiek | G | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bramkarze | |||||
| Vitaliy Diachenko | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Franciszek Chojak | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Obrońcy | |||||
| Andrzej Bolesta | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| K. Józefiak | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wezik | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Szuba | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| W. Rezacz | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Pomocnicy | |||||
| Jakub Kaczemba | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bryja | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| M. Ciapa | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Okoh | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Marciniak | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| I. Maliszewski | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| T. Hidayat | 19 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Pandi Pulu | 27 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| M. Zwan | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| S. Paczek | 88 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| K. Rozycki | 0 | 0 | 0 | ||
| Napastnicy | |||||
| J. Podgórski | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Klich | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| M. Keita | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| F. Uopmabin | 29 | 23 | 5 | 0 | 0 |
Skład zgłoszony do rozgrywek (22). Gole i kartki policzone z relacji meczów ligowych i pucharowych; źródło nie podaje liczby występów w trakcie sezonu.
Tabela: III liga, grupa 3, 2026/2027
| # | Zespół | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 24 | 19:8 | |
| 2 | 12 | 24 | 24:14 | |
| 3 | 12 | 24 | 13:6 | |
| 4 | 11 | 22 | 16:9 | |
| 5 | 12 | 21 | 19:14 | |
| 6 | 12 | 20 | 25:19 | |
| 7 | 12 | 18 | 23:19 | |
| 8 | 12 | 18 | 13:9 | |
| 9 | 12 | 17 | 27:22 | |
| 10 | 12 | 16 | 20:19 | |
| 11 | 12 | 14 | 11:18 | |
| 12 | 12 | 12 | 19:18 | |
| 13 | 12 | 12 | 11:16 | |
| 14 | 11 | 12 | 10:18 | |
| 15 | 12 | 11 | 13:24 | |
| 16 | 12 | 10 | 18:28 | |
| 17 | 10 | 9 | 13:19 | |
| 18 | 12 | 9 | 8:22 |
pełna tabela: bilans, forma, u siebie i na wyjeździe →
Źródło danych: API-Football. Sezon w trakcie, dane z 13.10.2026.
